Tri 1 Ribu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/07/2022 10:43 | 089604163XXX | Perfect Money (OTOMATIS) | SUKSES |
11/07/2022 22:40 | 089530313XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/07/2022 15:40 | 089604163XXX | Perfect Money (OTOMATIS) | SUKSES |
22/06/2022 18:49 | 08979344XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/11/2021 21:22 | 089521165XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/09/2021 08:18 | 0895331255XXX | QRIS (OTOMATIS) | SUKSES |
23/08/2021 12:41 | 089643489XXX | Saldo Akun | SUKSES |
02/08/2021 20:01 | 089507999XXX | Perfect Money (OTOMATIS) | SUKSES |
30/03/2021 03:43 | 089643454XXX | Saldo Akun | SUKSES |
03/03/2021 17:16 | 0895367395XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
Tidak ada testimonial