Axis 5 Ribu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/01/2021 10:18 | 083878835XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
14/01/2021 20:48 | 083878835XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/12/2020 23:59 | 083805858XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
20/12/2020 00:25 | 083891418XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/12/2020 09:19 | 083873416XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
12/12/2020 09:21 | 083872202XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
12/12/2020 05:07 | 083805858XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
04/12/2020 11:41 | 083894521XXX | Saldo Akun | SUKSES |
16/11/2020 03:26 | 083192966XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
05/11/2020 15:18 | 083805477XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
Tidak ada testimonial