Axis 10 Ribu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/01/2021 09:39 | 083156995XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
06/12/2020 00:38 | 083111121XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
05/12/2020 06:08 | 083873416XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
22/11/2020 11:17 | 083807824XXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/11/2020 15:54 | 083877880XXX | Saldo Akun | SUKSES |
10/11/2020 11:46 | 083847568XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
09/11/2020 20:49 | 083877880XXX | Saldo Akun | SUKSES |
07/11/2020 18:26 | 083877880XXX | Coin Payments (OTOMATIS) | SUKSES |
06/11/2020 08:19 | 083847568XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
05/11/2020 14:54 | 083847568XXX | Indodax Voucher | SUKSES |
Tidak ada testimonial